五、帶剎車(chē)電機(jī) | ||||
1,剎車(chē)種類(lèi)與性能(160L以下為T(mén)B型制動(dòng)器、180M以上為ESB型制動(dòng)器) | ||||
2,機(jī)種與特性SF-JRB/SF-JRFB/SF-JRVB | ||||
3,TB型剎車(chē)電機(jī)(15KW以下) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣SF-JRB/SF-JRFB/SF-JRVB ?尺寸與質(zhì)量 | ||||
4,ESB型剎車(chē)電機(jī)(15KW以上) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣SF-JRB/SF-JRFB/SF-JRVB ?尺寸與質(zhì)量 | ||||
六、防爆型電機(jī) | ||||
防爆電機(jī)的種類(lèi):a,壓力型:耐壓防爆構(gòu)造、安全增防爆構(gòu)造、內(nèi)壓防爆炸構(gòu)造、本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 | ||||
b,粉塵型:粉塵防爆構(gòu)造 | ||||
1,安全增防爆型電機(jī) 型號(hào)表示 | ||||
?標(biāo)準(zhǔn)式樣(AF-SHR/AF-SHRO、AF-SHRV/AF-SHRVO、AF-SHRF/AF-SHRFO;AF-TH、AF-TK、AF-THF、AF-TV) | ||||
?尺寸及質(zhì)量 *AF-SHR(0.2~15KW) *AF-SHRV(0.2~15KW) *AF-SHRF(0.2~15KW) *AF-TH/AF-THO(30~110KW) | ||||
2,耐壓防爆型電機(jī) 型號(hào)表示 | ||||
?標(biāo)準(zhǔn)式樣(XE-NE、XF-NE、XF-E) | ||||
?番號(hào)與質(zhì)量 | ||||
?外形尺寸 | ||||
3,帶剎車(chē)耐壓防爆型電機(jī) | ||||
?標(biāo)準(zhǔn)式樣(XE-NE/XE-NEF、XF-NE、XF-E) | ||||
?外形尺寸P80 | ||||
七、其他特殊用途電機(jī) | ||||
1,極數(shù)變換型電機(jī) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣(SF-JR、SF-JRV、SF-JRF) | ||||
2,高壓電機(jī) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣(SB-TH/SB-LV、SF-TH/SF-TV) | ||||
3,卷線型電機(jī) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣(SB-LHW/SB-KHW、SF-LHW/SF-KHW) | ||||
4,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)電機(jī) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣(SF-EMA/SF-EV) | ||||
5,歐盟標(biāo)準(zhǔn)電機(jī) | ||||
6,單相電機(jī) |