物資類別 牌號 厚度 寬度 長度 重量 數(shù)量 產地
高強度船板 NV AH36 23 3000 9500 5.146 1 首鋼
高強度船板 CCSAH36 30 2400 8000 76.874 17 濟鋼
高強度船板 GLEH36 45 1800 8000 25.435 5 舞鋼
高強度船板 GLEH36 60 2000 8000 30.144 4 舞鋼
高強度船板 GLEH36 65 2000 8000 32.656 4 舞鋼
高強度船板 LR AH32 14 2550 12000 3.363 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 14 2800 6800 2.092 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 14.5 2300 10000 2.618 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 14.5 2500 8000 2.277 1 重鋼
高強度船板 BV AH32 14.5 3000 9000 3.073 1 重鋼
高強度船板 BV DH32 15 2200 10000 2.591 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 15 2600 12000 3.674 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 15 2860 12620 4.25 1 重鋼
高強度船板 NV AH32 15 3200 10500 3.956 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 15 3200 12000 4.522 1 重鋼
高強度船板 BV AH32 15 3000 8000 2.826 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 15 2400 10500 2.967 1 重鋼
高強度船板 NV AH32 15.5 3000 11000 4.015 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 15.5 2500 11000 3.346 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 15.5 2500 11000 3.346 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 15.5 3000 12000 4.38 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 16.5 3000 8000 3.109 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 16.5 3000 8000 3.109 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 16.5 2800 12000 4.352 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 16.5 2900 10600 3.982 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 17 2900 6500 2.516 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 17 2950 13560 5.338 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 17 2600 12000 4.164 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 17 2950 10000 3.937 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 17 3000 12000 4.804 1 重鋼
高強度船板 BV AH32 17 2500 11000 3.67 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 17 2800 12000 4.484 1 重鋼
高強度船板 BV AH32 17 3000 11000 4.404 1 重鋼
高強度船板 CCS DH36 17 3500 12400 5.792 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 17.5 3500 12000 5.77 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 17.5 2800 12000 4.616 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 17.5 3150 9100 3.938 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 17.5 3150 9100 3.938 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 17.5 3150 9100 3.938 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 18 2900 12000 4.917 1 重鋼
高強度船板 CCS D36 18 3050 12400 5.344 1 重鋼
高強度船板 LR DH32 18 3230 6340 2.894 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 18 3200 9000 4.069 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 18 2900 12000 4.917 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 18 2900 10000 4.098 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 18 3000 12000 5.087 1 重鋼
高強度船板 BV AH36 18 3000 9000 3.815 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 18.5 2800 10000 4.066 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 19 3000 12000 5.369 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 19 2800 6100 2.547 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 19 2700 13000 5.235 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 19 3100 10000 4.624 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 19 3000 12000 5.369 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 19 2800 6100 2.547 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 19 2800 6100 2.547 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 19.5 2950 11000 4.967 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 20.5 2850 12000 5.504 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 21 2480 6500 2.657 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 21 2800 7620 3.517 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 21.5 2770 11860 5.545 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 22 2800 6800 3.288 1 重鋼
高強度船板 BV AH36 22 3000 8000 4.145 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 22 2800 6800 3.288 1 重鋼
高強度船板 RINA AH36 22 3050 12000 6.321 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 22 2850 8500 4.184 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 22 2800 8000 3.868 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 22.5 2740 9360 4.53 1 重鋼
高強度船板 GL AH32 22.5 3000 9000 4.769 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 22.5 3000 10000 5.299 1 重鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3150 7500 4.173 1 重鋼
高強度船板 GL AH32 22.5 3000 9000 4.769 1 重鋼
高強度船板 RINA AH32 23 3020 7000 3.817 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 23 2900 8500 4.451 1 重鋼
高強度船板 RINA AH36 23 3000 11100 6.012 1 重鋼
高強度船板 RINA AH36 23 3000 10000 5.417 1 重鋼
高強度船板 RINA AH36 23 3000 10000 5.417 1 重鋼
高強度船板 RINA AH36 23 3000 10000 5.417 1 重鋼
高強度船板 BV AH36 23.5 3000 12000 6.641 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 23.5 2700 12000 5.977 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 23.5 3000 12000 6.641 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 23.5 2900 12000 6.42 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 24 2900 10000 5.464 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 24 2700 12000 6.104 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 24 2900 11000 6.01 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 24.5 2600 12000 6.001 1 重鋼
高強度船板 CCS AH32 25 2520 5750 2.844 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 26.5 2900 5400 3.258 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 26.5 2900 5400 3.258 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 16 3300 8000 3.316 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 16 3200 9000 3.617 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 16 2950 11200 4.15 1 重鋼
高強度船板 LR AH32 16 2950 11200 4.15 1 重鋼
高強度船板 CCS AH36 22 2850 9200 4.528 1 湘鋼
高強度船板 CCS DH36 38 3000 9500 8.502 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 38 2100 8500 5.325 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 11 2620 8300 1.878 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 11 2000 10000 1.727 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 11 2155 9390 1.747 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 11 2155 9390 1.747 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 11 2155 9390 1.747 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 11 1860 10200 1.638 1 湘鋼
高強度船板 AB AH36 11 3000 9900 2.565 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 11 2030 8300 1.455 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 11 2500 9800 2.116 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 11 2420 10950 2.288 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 11 3000 11550 2.992 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH32 11.5 2600 10000 2.347 1 湘鋼
高強度船板 KR AH32 12 1950 10000 1.837 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 12 2900 6000 1.639 1 湘鋼
高強度船板 HY EH36 12 2000 8000 1.507 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 13 3200 9000 2.939 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 13 2650 7000 1.893 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 13 3000 9850 3.016 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 13 2500 8500 2.169 1 湘鋼
高強度船板 AB AH36 13 2550 8500 2.212 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 13 2690 13400 3.678 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 13 3180 13170 4.274 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 13 2500 9500 2.424 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 13 3000 8900 2.725 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 13 3000 6500 1.99 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 13 3000 6500 1.99 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 13 3000 6500 1.99 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 13.5 1800 9500 1.812 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 13.5 2870 9500 2.889 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 13.5 2500 6300 1.669 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 14 2000 9300 2.044 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 14 2870 7900 2.492 1 湘鋼
高強度船板 AB AH36 14 1800 12000 2.374 1 湘鋼
高強度船板 LR AH36 14 2500 11600 3.187 1 湘鋼
高強度船板 ABDH36N 14 3100 12000 4.088 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 14.5 2000 10000 2.277 1 湘鋼
高強度船板 BV DH32 15 2000 9200 2.167 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 15 2920 10350 3.559 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 15 3000 9000 3.179 1 湘鋼
高強度船板 ABDH32 15 2000 9900 2.331 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 15 3300 7500 2.914 1 湘鋼
高強度船板 LR DH32 16.5 1800 12000 2.798 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 16.5 2826 6377 2.334 1 湘鋼
高強度船板 ABDH32 16.5 1800 8500 1.982 1 湘鋼
高強度船板 LR DH32 16.5 1800 12000 2.798 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 16.5 2595 7670 2.578 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 17 2300 8100 2.486 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 17 1825 8670 2.112 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 17 2600 8700 3.019 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 17 3000 7400 2.963 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 17 2000 7000 1.868 1 湘鋼
高強度船板 ABDH32 17 2550 9000 3.063 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 17 2720 8400 3.049 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH32 17 2530 8200 2.769 1 湘鋼
高強度船板 ABDH32 17 2600 7200 2.498 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 17.5 2750 7000 2.644 1 湘鋼
高強度船板 KR AH32 18 2720 9240 3.551 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18 2420 6940 2.373 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18 2420 6940 2.373 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18 2420 6940 2.373 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18 2610 6000 2.213 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 18 3260 8450 3.892 1 湘鋼
高強度船板 AB AH36 18 2580 10600 3.864 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18 2100 11300 3.353 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18 2100 11800 3.501 1 湘鋼
高強度船板 AB AH36 18 2830 9000 3.599 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH36 18 3300 8900 4.15 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 18 1800 11300 2.874 1 南鋼
高強度船板 BV AH36 18 2400 8000 10.852 4 南鋼
高強度船板 BV AH36 18 2400 12000 8.138 2 南鋼
高強度船板 BV AH36 18 2400 8000 8.139 3 南鋼
高強度船板 NV AH36 18.5 3450 8160 4.088 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 18.5 3450 8160 4.088 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH36 18.5 2400 9200 3.207 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3195 8230 3.819 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 18.5 2600 9900 3.738 1 湘鋼
高強度船板 KD36 18.5 2510 6290 2.293 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18.5 3160 8170 3.749 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 18.5 3160 8170 3.749 1 湘鋼
高強度船板 LR AH36 19.5 2000 10000 3.062 1 湘鋼
高強度船板 LR AH36 19.5 2000 9000 2.755 1 湘鋼
高強度船板 KR DH32 20 2460 6000 2.317 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 20 2650 7700 3.204 1 湘鋼
高強度船板 LR AH36 20.5 1800 8000 2.317 1 湘鋼
高強度船板 BV DH32 20.5 2980 10350 4.963 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 21 2020 13000 4.329 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 21 3150 7900 4.102 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH32 21 1800 11700 3.472 1 湘鋼
高強度船板 KR AH32 21.5 2875 9420 4.571 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 21.5 2300 6050 2.349 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 21.5 3100 7500 3.924 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 21.5 3100 7500 3.924 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 21.5 3255 7195 3.953 1 湘鋼
高強度船板 BV DH32 22 1800 7900 2.456 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 22 3220 7190 3.998 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 22 3220 7190 3.998 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 22 2100 8000 2.901 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 22 2815 9740 4.735 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 22 2100 8000 2.901 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 22 2100 8000 2.901 1 湘鋼
高強度船板 KR AH36 22 3145 8425 4.576 1 湘鋼
高強度船板 BV AH32 22.5 3480 9500 5.839 1 湘鋼
高強度船板 KR AH36 22.5 2485 7115 3.123 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 22.5 2055 9200 3.339 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 22.5 2990 8700 4.595 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 22.5 2540 6310 2.831 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 22.5 2600 11600 5.327 1 湘鋼
高強度船板 KR AH32 23 3330 8540 5.135 1 湘鋼
高強度船板 AB DH36 23 2000 11700 4.225 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 23 2530 7885 3.602 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 23 2300 12000 4.983 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 23 3145 9550 5.423 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 23 3200 11000 6.355 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 23 2840 12000 6.153 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 23 3000 13350 7.231 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 2700 9200 4.485 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 23 2580 8000 3.727 1 湘鋼
高強度船板 CCS AH36 23.5 2020 11400 4.248 1 湘鋼
高強度船板 BV DH32 24 3000 6750 3.815 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 24 1800 6600 4.476 2 南鋼
高強度船板 CCS AH32 24.5 1800 8000 2.769 1 湘鋼
高強度船板 NV AH36 25.5 2750 7300 4.019 1 湘鋼
高強度船板 LR AH32 26 2900 8350 4.942 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 27 1970 9340 3.9 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 35 3100 8000 6.814 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 38 2000 10000 5.966 1 湘鋼
高強度船板 HYDH 36 50 2150 6000 5.063 1 湘鋼
高強度船板 GL AH32 16 3370 7870 3.331 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 16 2450 12000 3.695 1 南鋼
高強度船板 BV AH36 16 2200 8000 6.633 3 南鋼
高強度船板 BV AH36 16 2300 9000 5.2 2 南鋼
高強度船板 AB DH36 28.5 3565 8530 6.803 1 湘鋼
高強度船板 BV AH36 28.5 3380 8000 6.05 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 31 1970 8490 4.07 1 湘鋼
高強度船板 LR EH36 42 3470 12000 13.729 1 湘鋼
高強度船板 GL EH36 42 3460 12000 13.689 1 湘鋼
高強度船板 BV EH36 42 3200 7000 7.385 1 湘鋼
高強度船板 AB AH32 11 2500 10500 2.061 1 韶鋼
高強度船板 LR AH36 13.5 1500 8000 1.272 1 重鋼
高強度船板 GL AH32 13.5 1800 12000 2.289 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 14 1800 7000 1.385 1 重鋼
高強度船板 AB AH36 14 1600 9000 1.583 1 重鋼
高強度船板 GL AH36 15 2200 8000 2.072 1 重鋼
高強度船板 BV AH36 15 1800 10000 2.119 1 重鋼
高強度船板 LR AH36 15 2200 8000 2.072 1 重鋼
高強度船板 BV AH36 15 1800 8000 1.696 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 15 2220 10000 2.614 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 15 2220 10000 2.614 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 15 2220 10000 2.614 1 重鋼
高強度船板 NV AH36 15 2220 10000 2.614 1 重鋼
高強度船板 NV AH32 15 2000 9500 2.237 1 重鋼
高強度船板 RINA AH32 15 2000 9500 2.237 1 重鋼
高強度船板 AB AH32 15 2500 9500 2.797 1 韶鋼
高強度船板 AB AH32 16.5 2500 7000 2.267 1 韶鋼
高強度船板 AB AH36 18 3000 7500 3.179 1 韶鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11350 4.97 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11350 4.97 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 18.5 3015 11410 4.996 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 21 2050 7680 2.595 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22 3025 8830 4.613 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22 2875 8830 4.384 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22 2875 8830 4.384 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3080 10040 5.462 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3185 10740 6.042 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3185 10740 6.042 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3010 9980 5.306 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3080 10040 5.462 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 22.5 3010 9980 5.306 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3055 13930 7.684 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 2995 9980 5.397 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3010 9980 5.424 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3130 7910 4.47 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3100 17950 10.047 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 2000 16960 6.124 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3020 8010 4.368 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3010 9980 5.424 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 2995 9980 5.397 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 2100 14970 5.676 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23 3040 11770 6.46 1 湘鋼
高強度船板 NV AH32 23.5 2015 8000 2.974 1 湘鋼
高強度船板 LR AH36 24 2000 9500 3.58 1 韶鋼
高強度船板 GL DH36 30 1700 6000 2.402 1 鞍鋼
高強度船板 GL DH36 30 1600 8000 3.014 1 鞍鋼
高強度船板 GL DH36 30 1650 12000 4.663 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 30 2900 12000 8.195 1 鞍鋼
高強度船板 GL DH36 30 1600 10000 3.768 1 鞍鋼
高強度船板 GL DH36 30 1600 8000 3.014 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 30 2000 12000 5.652 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 30 2200 6000 3.109 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH32 32 1600 6000 2.412 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH32 32 1600 6000 2.412 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2050 12000 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 35 2050 12000 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2000 12300 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2000 12300 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2000 12300 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2000 12300 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 35 2000 12300 6.759 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 40 2000 10700 6.72 1 鞍鋼
高強度船板 GL AH36 40 2620 10000 8.227 1 鞍鋼
高強度船板 CCS DH36 16 1500 5700 1.074 1 重鋼
021-65176141 林先生