抗疲勞、抗偏載,可承受拉、壓兩種工作方式。
適用于電子秤、皮帶秤、料斗秤及其他力值的測量與控制。
額定載荷 Rated Load | 0.1~10(kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.02~0.05%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02 %F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.02 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.02 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material |
合金鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |