體積小巧,安裝方便。
適用于港口、碼頭貨物計(jì)量及啟閉機(jī)、起吊設(shè)備的安全檢測。
額定載荷 Rated Load | 10~100(kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.5%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 1.5 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 750±15 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 700±5 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material |
合金鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |