產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)勁卡平板拖車 | 底盤型號(hào) | EQ1056GD3JAC |
總質(zhì)量(kg) | 5095 | 整備質(zhì)量(kg) | 3100 |
額定質(zhì)量(kg) | 1800 | 最高車速 | 90 |
接近角/離去角(°) | 19/11,19/12 | 前懸/后懸 | 1032/2088,1032/1978 |
外形尺寸(mm) | 6920,6810X2370X2480 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數(shù) | 2 | 軸荷 | 1730/3365 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1506 | 后輪距 | 1650 |
軸距 | 3800,4050 | 彈簧片數(shù) | 12/12+9 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
YN33CR CY4102-C3D |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 3856 |
79 80 |