產(chǎn)品名稱(chēng): | 豪沃前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11300,11460×2500×3190,3390(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5317TQZZT | 批次: | 233 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4668W | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2050,1500/2210(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 20750,22750(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4668W | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||
其它: | 該車(chē)可選裝標(biāo)準(zhǔn)駕駛室。該車(chē)二類(lèi)底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、起重機(jī)等車(chē)時(shí),總質(zhì)量可為38000kg,軸荷為7000/7000/24000(并裝雙軸)。該車(chē)選裝P11C-UH、WD615.95、WD615.95E、WD615.95C發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZZ5BXNF×××××××××;選裝WD615.96、WD615.96E、WD615.96C發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZZ5BXSF×××××××××。該車(chē)選裝4/4/-懸架時(shí),整備質(zhì)量為10300kg。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 ××××,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
10520 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
240 247 247 276 276 249 279 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:10120kg;可選裝警示燈,選裝警示燈高度為3390mm;可選裝加強(qiáng)型托臂,選裝加強(qiáng)型托臂時(shí)整備質(zhì)量為22750kg,整車(chē)長(zhǎng)度為11460mm,托舉質(zhì)量為8120kg。選裝不同顏色的外觀。車(chē)輛側(cè)防護(hù)與車(chē)架連為一體,鋼板/Q235-A焊接。車(chē)輛后部防護(hù)與專(zhuān)用裝置連為一體,鋼板/Q235-A,焊接,下邊緣離地高540mm。 |