產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小霸王掛桶式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5560×1860×2180(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5052ZZZ3 | 批次: | 233 |
底盤型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1490(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1082/1478(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3875(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2145/3350 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1404,1460(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
其它: | 選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗.排氣裝置可選擇前置.選裝新型前面罩. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |